Reference
Paper Sizes: Complete Chart in mm, Inches & Pixels
Exact dimensions in millimetres, inches, points and pixels for every standard paper format, with uses and envelope fits.
265paper sizes
19series & families
1 : √2ISO aspect ratio
Browse by series
ISO A series
13 sizesA0, A1, A2, A3
ISO B series
11 sizesB0, B1, B2, B3
ISO C series (envelopes)
19 sizesC0 envelope, C1 envelope, C2 envelope, C3 envelope
RA & SRA (untrimmed)
10 sizesRA0, RA1, RA2, RA3
Japanese JIS B series
11 sizesJIS B0, JIS B1, JIS B2, JIS B3
North American sizes
22 sizesLetter, Legal, Tabloid, Half Letter
ANSI sizes
5 sizesANSI A, ANSI B, ANSI C, ANSI D
Architectural (Arch) sizes
8 sizesArch A, Arch B, Arch C, Arch D
US envelope sizes
14 sizes#6¾ envelope, #9 envelope, #10 envelope, #11 envelope
Photo print sizes
17 sizes2 x 3 photo, 3.5 x 5 photo, 4 x 6 photo, 5 x 7 photo
Poster & signage sizes
7 sizes11 x 17 poster, 18 x 24 poster, 24 x 36 poster, 27 x 40 movie poster
Business card sizes
6 sizesUS business card, European business card, ISO ID-1 (credit card), Japanese business card (meishi)
Magazine & periodical formats
8 sizesStandard US magazine, Large magazine, Letter magazine, A4 magazine
Newspaper formats
7 sizesBroadsheet, US broadsheet (12-inch web), Nordic, Rhenish
Index cards & notes
4 sizes3 x 5 index card, 4 x 6 index card, 5 x 8 index card, Index card 6 × 8
Traditional & historic sizes
11 sizesFoolscap folio, Crown, Double Crown, Demy
British imperial sheet sizes
22 sizesEmperor, Quad Royal, Quad Demy, Antiquarian
Japanese & East Asian sizes
15 sizesJIS B11, JIS B12, A, B
Other metric series
55 sizesDIN D0, DIN D1, DIN D2, DIN D3
ISO A vs North American sizes
All paper sizes
| Size | Series | Millimetres | Inches |
|---|---|---|---|
| A0 | A sizes | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
| A1 | A sizes | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 |
| A2 | A sizes | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 |
| A3 | A sizes | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 |
| A4 | A sizes | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
| A5 | A sizes | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 |
| A6 | A sizes | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 |
| A7 | A sizes | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 |
| A8 | A sizes | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 |
| A9 | A sizes | 37 x 52 | 1.46 x 2.05 |
| A10 | A sizes | 26 x 37 | 1.02 x 1.46 |
| 2A0 | A sizes | 1189 x 1682 | 46.81 x 66.22 |
| 4A0 | A sizes | 1682 x 2378 | 66.22 x 93.62 |
| B0 | B sizes | 1000 x 1414 | 39.37 x 55.67 |
| B1 | B sizes | 707 x 1000 | 27.83 x 39.37 |
| B2 | B sizes | 500 x 707 | 19.69 x 27.83 |
| B3 | B sizes | 353 x 500 | 13.9 x 19.69 |
| B4 | B sizes | 250 x 353 | 9.84 x 13.9 |
| B5 | B sizes | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 |
| B6 | B sizes | 125 x 176 | 4.92 x 6.93 |
| B7 | B sizes | 88 x 125 | 3.46 x 4.92 |
| B8 | B sizes | 62 x 88 | 2.44 x 3.46 |
| B9 | B sizes | 44 x 62 | 1.73 x 2.44 |
| B10 | B sizes | 31 x 44 | 1.22 x 1.73 |
| C0 envelope | C sizes | 917 x 1297 | 36.1 x 51.06 |
| C1 envelope | C sizes | 648 x 917 | 25.51 x 36.1 |
| C2 envelope | C sizes | 458 x 648 | 18.03 x 25.51 |
| C3 envelope | C sizes | 324 x 458 | 12.76 x 18.03 |
| C4 envelope | C sizes | 229 x 324 | 9.02 x 12.76 |
| C5 envelope | C sizes | 162 x 229 | 6.38 x 9.02 |
| C6 envelope | C sizes | 114 x 162 | 4.49 x 6.38 |
| C7 envelope | C sizes | 81 x 114 | 3.19 x 4.49 |
| C8 envelope | C sizes | 57 x 81 | 2.24 x 3.19 |
| C9 envelope | C sizes | 40 x 57 | 1.57 x 2.24 |
| C10 envelope | C sizes | 28 x 40 | 1.1 x 1.57 |
| DL envelope | C sizes | 110 x 220 | 4.33 x 8.66 |
| C6/C5 envelope | C sizes | 114 x 229 | 4.49 x 9.02 |
| 1/3 A4 | C sizes | 99 x 210 | 3.9 x 8.27 |
| Italian envelope | C sizes | 110 x 230 | 4.33 x 9.06 |
| C7/C6 envelope | C sizes | 81 x 162 | 3.19 x 6.38 |
| B6/C4 envelope | C sizes | 125 x 324 | 4.92 x 12.76 |
| Invite envelope | C sizes | 220 x 220 | 8.66 x 8.66 |
| DIN E4 envelope | C sizes | 280 x 400 | 11.02 x 15.75 |
| RA0 | RA/SRA | 860 x 1220 | 33.86 x 48.03 |
| RA1 | RA/SRA | 610 x 860 | 24.02 x 33.86 |
| RA2 | RA/SRA | 430 x 610 | 16.93 x 24.02 |
| RA3 | RA/SRA | 305 x 430 | 12.01 x 16.93 |
| RA4 | RA/SRA | 215 x 305 | 8.46 x 12.01 |
| SRA0 | RA/SRA | 900 x 1280 | 35.43 x 50.39 |
| SRA1 | RA/SRA | 640 x 900 | 25.2 x 35.43 |
| SRA2 | RA/SRA | 450 x 640 | 17.72 x 25.2 |
| SRA3 | RA/SRA | 320 x 450 | 12.6 x 17.72 |
| SRA4 | RA/SRA | 225 x 320 | 8.86 x 12.6 |
| JIS B0 | JIS B | 1030 x 1456 | 40.55 x 57.32 |
| JIS B1 | JIS B | 728 x 1030 | 28.66 x 40.55 |
| JIS B2 | JIS B | 515 x 728 | 20.28 x 28.66 |
| JIS B3 | JIS B | 364 x 515 | 14.33 x 20.28 |
| JIS B4 | JIS B | 257 x 364 | 10.12 x 14.33 |
| JIS B5 | JIS B | 182 x 257 | 7.17 x 10.12 |
| JIS B6 | JIS B | 128 x 182 | 5.04 x 7.17 |
| JIS B7 | JIS B | 91 x 128 | 3.58 x 5.04 |
| JIS B8 | JIS B | 64 x 91 | 2.52 x 3.58 |
| JIS B9 | JIS B | 45 x 64 | 1.77 x 2.52 |
| JIS B10 | JIS B | 32 x 45 | 1.26 x 1.77 |
| Letter | US sizes | 215.9 x 279.4 | 8.5 x 11 |
| Legal | US sizes | 215.9 x 355.6 | 8.5 x 14 |
| Tabloid | US sizes | 279.4 x 431.8 | 11 x 17 |
| Half Letter | US sizes | 139.7 x 215.9 | 5.5 x 8.5 |
| Junior Legal | US sizes | 127 x 203.2 | 5 x 8 |
| Executive | US sizes | 184.2 x 266.7 | 7.25 x 10.5 |
| Government Letter | US sizes | 203.2 x 266.7 | 8 x 10.5 |
| Government Legal | US sizes | 215.9 x 330.2 | 8.5 x 13 |
| Quarter Letter | US sizes | 108 x 139.7 | 4.25 x 5.5 |
| European EDP | US sizes | 305 x 356 | 12.01 x 14.02 |
| 11 × 15 | US sizes | 279 x 381 | 10.98 x 15 |
| Fanfold | US sizes | 279 x 378 | 10.98 x 14.88 |
| 11 × 12 | US sizes | 279 x 305 | 10.98 x 12.01 |
| 10 × 14 | US sizes | 254 x 356 | 10 x 14.02 |
| 10 × 11 | US sizes | 254 x 279 | 10 x 10.98 |
| Legal Extra | US sizes | 241 x 381 | 9.49 x 15 |
| Letter Extra | US sizes | 241 x 305 | 9.49 x 12.01 |
| Letter Tab | US sizes | 229 x 279 | 9.02 x 10.98 |
| Oficio | US sizes | 216 x 340 | 8.5 x 13.39 |
| Letter Plus | US sizes | 216 x 322 | 8.5 x 12.68 |
| Quarto | US sizes | 216 x 275 | 8.5 x 10.83 |
| 7 × 9 | US sizes | 178 x 229 | 7.01 x 9.02 |
| ANSI A | ANSI | 215.9 x 279.4 | 8.5 x 11 |
| ANSI B | ANSI | 279.4 x 431.8 | 11 x 17 |
| ANSI C | ANSI | 431.8 x 558.8 | 17 x 22 |
| ANSI D | ANSI | 558.8 x 863.6 | 22 x 34 |
| ANSI E | ANSI | 863.6 x 1117.6 | 34 x 44 |
| Arch A | Arch | 228.6 x 304.8 | 9 x 12 |
| Arch B | Arch | 304.8 x 457.2 | 12 x 18 |
| Arch C | Arch | 457.2 x 609.6 | 18 x 24 |
| Arch D | Arch | 609.6 x 914.4 | 24 x 36 |
| Arch E | Arch | 914.4 x 1219.2 | 36 x 48 |
| Arch E1 | Arch | 762 x 1066.8 | 30 x 42 |
| Arch E2 | Arch | 660 x 965 | 25.98 x 37.99 |
| Arch E3 | Arch | 686 x 991 | 27.01 x 39.02 |
| #6¾ envelope | US envelopes | 92.1 x 165.1 | 3.63 x 6.5 |
| #9 envelope | US envelopes | 98.4 x 225.4 | 3.88 x 8.88 |
| #10 envelope | US envelopes | 104.8 x 241.3 | 4.13 x 9.5 |
| #11 envelope | US envelopes | 114.3 x 263.5 | 4.5 x 10.38 |
| #12 envelope | US envelopes | 120.7 x 279.4 | 4.75 x 11 |
| #14 envelope | US envelopes | 127 x 292.1 | 5 x 11.5 |
| Monarch envelope | US envelopes | 98.4 x 190.5 | 3.88 x 7.5 |
| A2 envelope | US envelopes | 111.1 x 146.1 | 4.38 x 5.75 |
| A6 envelope | US envelopes | 120.7 x 165.1 | 4.75 x 6.5 |
| A7 envelope | US envelopes | 133.4 x 184.2 | 5.25 x 7.25 |
| A9 envelope | US envelopes | 146.1 x 222.3 | 5.75 x 8.75 |
| 6 x 9 booklet envelope | US envelopes | 152.4 x 228.6 | 6 x 9 |
| 9 x 12 catalog envelope | US envelopes | 228.6 x 304.8 | 9 x 12 |
| 10 x 13 catalog envelope | US envelopes | 254 x 330.2 | 10 x 13 |
| 2 x 3 photo | Photo | 50.8 x 76.2 | 2 x 3 |
| 3.5 x 5 photo | Photo | 88.9 x 127 | 3.5 x 5 |
| 4 x 6 photo | Photo | 101.6 x 152.4 | 4 x 6 |
| 5 x 7 photo | Photo | 127 x 177.8 | 5 x 7 |
| 8 x 10 photo | Photo | 203.2 x 254 | 8 x 10 |
| 11 x 14 photo | Photo | 279.4 x 355.6 | 11 x 14 |
| 12 x 18 photo | Photo | 304.8 x 457.2 | 12 x 18 |
| 16 x 20 photo | Photo | 406.4 x 508 | 16 x 20 |
| 20 x 24 photo | Photo | 508 x 609.6 | 20 x 24 |
| 20 x 30 photo | Photo | 508 x 762 | 20 x 30 |
| Photo LD, DSC | Photo | 88.9 x 119 | 3.5 x 4.69 |
| Photo LW | Photo | 88.9 x 133 | 3.5 x 5.24 |
| Photo KGD | Photo | 102 x 135 | 4.02 x 5.31 |
| Photo 2LD, DSCW | Photo | 127 x 169 | 5 x 6.65 |
| Photo 2LW | Photo | 127 x 191 | 5 x 7.52 |
| Photo S8R, 6PW | Photo | 203 x 305 | 7.99 x 12.01 |
| Photo A3+, Super B | Photo | 330 x 483 | 12.99 x 19.02 |
| 11 x 17 poster | Posters | 279.4 x 431.8 | 11 x 17 |
| 18 x 24 poster | Posters | 457.2 x 609.6 | 18 x 24 |
| 24 x 36 poster | Posters | 609.6 x 914.4 | 24 x 36 |
| 27 x 40 movie poster | Posters | 685.8 x 1016 | 27 x 40 |
| UK Quad poster | Posters | 762 x 1016 | 30 x 40 |
| 6-sheet poster | Posters | 1200 x 1800 | 47.24 x 70.87 |
| 48-sheet billboard | Posters | 3048 x 6096 | 120 x 240 |
| US business card | Cards | 50.8 x 88.9 | 2 x 3.5 |
| European business card | Cards | 55 x 85 | 2.17 x 3.35 |
| ISO ID-1 (credit card) | Cards | 54 x 85.6 | 2.13 x 3.37 |
| Japanese business card (meishi) | Cards | 55 x 91 | 2.17 x 3.58 |
| Australian business card | Cards | 55 x 90 | 2.17 x 3.54 |
| Chinese business card | Cards | 54 x 90 | 2.13 x 3.54 |
| Standard US magazine | Magazines | 212.7 x 276.2 | 8.38 x 10.88 |
| Large magazine | Magazines | 228.6 x 276.2 | 9 x 10.88 |
| Letter magazine | Magazines | 215.9 x 279.4 | 8.5 x 11 |
| A4 magazine | Magazines | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
| Digest magazine | Magazines | 139.7 x 215.9 | 5.5 x 8.5 |
| Tabloid magazine | Magazines | 279.4 x 431.8 | 11 x 17 |
| US comic book | Magazines | 168.3 x 260.4 | 6.63 x 10.25 |
| Manga anthology (JIS B5) | Magazines | 182 x 257 | 7.17 x 10.12 |
| Broadsheet | Newspapers | 600 x 750 | 23.62 x 29.53 |
| US broadsheet (12-inch web) | Newspapers | 305 x 578 | 12.01 x 22.76 |
| Nordic | Newspapers | 400 x 570 | 15.75 x 22.44 |
| Rhenish | Newspapers | 350 x 520 | 13.78 x 20.47 |
| Swiss | Newspapers | 320 x 475 | 12.6 x 18.7 |
| Berliner | Newspapers | 315 x 470 | 12.4 x 18.5 |
| Tabloid (newspaper) | Newspapers | 280 x 430 | 11.02 x 16.93 |
| 3 x 5 index card | Cards | 76.2 x 127 | 3 x 5 |
| 4 x 6 index card | Cards | 101.6 x 152.4 | 4 x 6 |
| 5 x 8 index card | Cards | 127 x 203.2 | 5 x 8 |
| Index card 6 × 8 | Cards | 152 x 203 | 5.98 x 7.99 |
| Foolscap folio | Traditional | 203.2 x 330.2 | 8 x 13 |
| Crown | Traditional | 381 x 508 | 15 x 20 |
| Double Crown | Traditional | 508 x 762 | 20 x 30 |
| Demy | Traditional | 444.5 x 571.5 | 17.5 x 22.5 |
| Royal | Traditional | 508 x 635 | 20 x 25 |
| Imperial | Traditional | 558.8 x 762 | 22 x 30 |
| Elephant | Traditional | 584.2 x 711.2 | 23 x 28 |
| Double Elephant | Traditional | 679.5 x 1016 | 26.75 x 40 |
| Raisin (French) | Traditional | 500 x 650 | 19.69 x 25.59 |
| Jésus (French) | Traditional | 560 x 760 | 22.05 x 29.92 |
| Colombier (French) | Traditional | 630 x 900 | 24.8 x 35.43 |
| Emperor | Imperial | 1220 x 1830 | 48.03 x 72.05 |
| Quad Royal | Imperial | 1020 x 1270 | 40.16 x 50 |
| Quad Demy | Imperial | 889 x 1140 | 35 x 44.88 |
| Antiquarian | Imperial | 787 x 1350 | 30.98 x 53.15 |
| Grand Eagle | Imperial | 730 x 1070 | 28.74 x 42.13 |
| Atlas | Imperial | 660 x 864 | 25.98 x 34.02 |
| Double Royal | Imperial | 635 x 1020 | 25 x 40.16 |
| Double Demy | Imperial | 572 x 902 | 22.52 x 35.51 |
| Double Large Post | Imperial | 533 x 838 | 20.98 x 32.99 |
| Princess | Imperial | 572 x 711 | 22.52 x 27.99 |
| Cartridge | Imperial | 533 x 660 | 20.98 x 25.98 |
| Sheet, Half Post | Imperial | 495 x 597 | 19.49 x 23.5 |
| Double Post | Imperial | 483 x 775 | 19.02 x 30.51 |
| Super Royal | Imperial | 483 x 686 | 19.02 x 27.01 |
| Medium | Imperial | 444 x 584 | 17.48 x 22.99 |
| Large Post | Imperial | 394 x 508 | 15.51 x 20 |
| Post | Imperial | 394 x 489 | 15.51 x 19.25 |
| Pinched Post | Imperial | 375 x 470 | 14.76 x 18.5 |
| Foolscap | Imperial | 330 x 406 | 12.99 x 15.98 |
| Small Foolscap | Imperial | 337 x 419 | 13.27 x 16.5 |
| Brief | Imperial | 343 x 406 | 13.5 x 15.98 |
| Pott | Imperial | 317 x 381 | 12.48 x 15 |
| JIS B11 | East Asian | 22 x 32 | 0.87 x 1.26 |
| JIS B12 | East Asian | 16 x 22 | 0.63 x 0.87 |
| A | East Asian | 625 x 880 | 24.61 x 34.65 |
| B | East Asian | 765 x 1085 | 30.12 x 42.72 |
| Shiroku-ban (4-6) | East Asian | 788 x 1091 | 31.02 x 42.95 |
| Kiku-ban | East Asian | 636 x 939 | 25.04 x 36.97 |
| Hattron | East Asian | 900 x 1200 | 35.43 x 47.24 |
| AB | East Asian | 210 x 257 | 8.27 x 10.12 |
| B40 | East Asian | 103 x 182 | 4.06 x 7.17 |
| Kai 1K | East Asian | 760 x 1040 | 29.92 x 40.94 |
| Kai 2K | East Asian | 520 x 760 | 20.47 x 29.92 |
| Kai 4K | East Asian | 380 x 520 | 14.96 x 20.47 |
| Kai 8K | East Asian | 260 x 380 | 10.24 x 14.96 |
| Kai 32K | East Asian | 130 x 190 | 5.12 x 7.48 |
| Kai 64K | East Asian | 95 x 130 | 3.74 x 5.12 |
| DIN D0 | Metric series | 771 x 1090 | 30.35 x 42.91 |
| DIN D1 | Metric series | 545 x 771 | 21.46 x 30.35 |
| DIN D2 | Metric series | 385 x 545 | 15.16 x 21.46 |
| DIN D3 | Metric series | 272 x 385 | 10.71 x 15.16 |
| DIN D4 | Metric series | 192 x 272 | 7.56 x 10.71 |
| DIN D5 | Metric series | 136 x 192 | 5.35 x 7.56 |
| DIN D6 | Metric series | 96 x 136 | 3.78 x 5.35 |
| DIN D7 | Metric series | 68 x 96 | 2.68 x 3.78 |
| DIN D8 | Metric series | 48 x 68 | 1.89 x 2.68 |
| DIN D11 | Metric series | 18 x 26 | 0.71 x 1.02 |
| DIN D12 | Metric series | 13 x 18 | 0.51 x 0.71 |
| DIN D13 | Metric series | 9 x 13 | 0.35 x 0.51 |
| SAC D0 | Metric series | 764 x 1064 | 30.08 x 41.89 |
| SAC D1 | Metric series | 532 x 760 | 20.94 x 29.92 |
| SAC D2 | Metric series | 380 x 528 | 14.96 x 20.79 |
| SAC D3 | Metric series | 264 x 376 | 10.39 x 14.8 |
| SAC D4 | Metric series | 188 x 260 | 7.4 x 10.24 |
| OST 5115 №0 | Metric series | 814 x 1152 | 32.05 x 45.35 |
| OST 5115 №1 | Metric series | 576 x 814 | 22.68 x 32.05 |
| OST 5115 №2 | Metric series | 407 x 576 | 16.02 x 22.68 |
| OST 5115 №3 | Metric series | 288 x 407 | 11.34 x 16.02 |
| OST 5115 №4 | Metric series | 203 x 288 | 7.99 x 11.34 |
| OST 5115 №5 | Metric series | 144 x 203 | 5.67 x 7.99 |
| OST 5115 №6 | Metric series | 101 x 144 | 3.98 x 5.67 |
| OST 5115 №7 | Metric series | 72 x 101 | 2.83 x 3.98 |
| PA0 | Metric series | 840 x 1120 | 33.07 x 44.09 |
| PA1 | Metric series | 560 x 840 | 22.05 x 33.07 |
| PA2 | Metric series | 420 x 560 | 16.54 x 22.05 |
| PA3 | Metric series | 280 x 420 | 11.02 x 16.54 |
| PA4 | Metric series | 210 x 280 | 8.27 x 11.02 |
| PA5 | Metric series | 140 x 210 | 5.51 x 8.27 |
| PA6 | Metric series | 105 x 140 | 4.13 x 5.51 |
| PA7 | Metric series | 70 x 105 | 2.76 x 4.13 |
| PA8 | Metric series | 52 x 70 | 2.05 x 2.76 |
| F0 | Metric series | 841 x 1321 | 33.11 x 52.01 |
| F1 | Metric series | 660 x 841 | 25.98 x 33.11 |
| F2 | Metric series | 420 x 660 | 16.54 x 25.98 |
| F3 | Metric series | 330 x 420 | 12.99 x 16.54 |
| F4 | Metric series | 210 x 330 | 8.27 x 12.99 |
| F5 | Metric series | 165 x 210 | 6.5 x 8.27 |
| F6 | Metric series | 105 x 165 | 4.13 x 6.5 |
| F7 | Metric series | 82 x 105 | 3.23 x 4.13 |
| F8 | Metric series | 52 x 82 | 2.05 x 3.23 |
| F9 | Metric series | 41 x 52 | 1.61 x 2.05 |
| Weltformat IX | Metric series | 160 x 226 | 6.3 x 8.9 |
| Weltformat XI | Metric series | 320 x 453 | 12.6 x 17.83 |
| Weltformat XII | Metric series | 453 x 640 | 17.83 x 25.2 |
| Weltformat XIII | Metric series | 640 x 905 | 25.2 x 35.63 |
| Weltformat XIV | Metric series | 905 x 1280 | 35.63 x 50.39 |
| Weltformat XV | Metric series | 1280 x 1810 | 50.39 x 71.26 |
| Weltformat XVI | Metric series | 1810 x 2560 | 71.26 x 100.79 |
| Pliego | Metric series | 700 x 1000 | 27.56 x 39.37 |
| 1/2 pliego | Metric series | 500 x 700 | 19.69 x 27.56 |
| 1/4 pliego | Metric series | 350 x 500 | 13.78 x 19.69 |
| 1/8 pliego | Metric series | 250 x 350 | 9.84 x 13.78 |
Sources & data
- ISO 216, ISO 217, ISO 269, ANSI/ASME Y14.1, JIS P 0138.
- Additional traditional and regional sizes from the Wikipedia article “Paper size” (CC BY-SA 4.0).