ISBN registration group
ISBN group 978-94 — Netherlands
ISBNs beginning 978-94 are issued for Netherlands. The group identifier has 2 digits.
Registrant (publisher) ranges
| Registrant range | Registrant digits | Publication digits | Titles per registrant | Registrants in range |
|---|---|---|---|---|
| 000–599 | 3 | 4 | 10,000 | 600 |
| 6000–6387 | 4 | 3 | 1,000 | 388 |
| 638800–638809 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 63881–63881 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 638820–638839 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 63884–63885 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 638860–638869 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 63887–63889 | 5 | 2 | 100 | 3 |
| 6389–6395 | 4 | 3 | 1,000 | 7 |
| 639600–639609 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 63961–63962 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 639630–639639 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 63964–63964 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 639650–639659 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 63966–63969 | 5 | 2 | 100 | 4 |
| 6397–6399 | 4 | 3 | 1,000 | 3 |
| 640000–640009 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64001–64004 | 5 | 2 | 100 | 4 |
| 640050–640059 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64006–64006 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 640070–640089 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64009–64009 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6401–6406 | 4 | 3 | 1,000 | 6 |
| 640700–640739 | 6 | 1 | 10 | 40 |
| 64074–64074 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 640750–640759 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64076–64077 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 640780–640799 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 6408–6419 | 4 | 3 | 1,000 | 12 |
| 64200–64201 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 642020–642029 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64203–64203 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 642040–642049 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64205–64206 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 642070–642079 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64208–64208 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 642090–642099 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 6421–6432 | 4 | 3 | 1,000 | 12 |
| 64330–64331 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 643320–643329 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64333–64333 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 643340–643359 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64336–64336 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 643370–643379 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64338–64339 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 6434–6435 | 4 | 3 | 1,000 | 2 |
| 643600–643609 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64361–64363 | 5 | 2 | 100 | 3 |
| 643640–643659 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64366–64366 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 643670–643679 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64368–64369 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 6437–6443 | 4 | 3 | 1,000 | 7 |
| 644400–644409 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64441–64441 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 644420–644429 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64443–64443 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 644440–644449 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64445–64446 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 644470–644489 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64449–64449 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6445–6450 | 4 | 3 | 1,000 | 6 |
| 64510–64512 | 5 | 2 | 100 | 3 |
| 645130–645139 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64514–64515 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 645160–645199 | 6 | 1 | 10 | 40 |
| 6452–6458 | 4 | 3 | 1,000 | 7 |
| 645900–645909 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64591–64592 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 645930–645949 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64595–64596 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 645970–645989 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64599–64599 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6460–6465 | 4 | 3 | 1,000 | 6 |
| 646600–646609 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64661–64662 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 646630–646659 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 64666–64666 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 646670–646689 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64669–64669 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6467–6474 | 4 | 3 | 1,000 | 8 |
| 64750–64751 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 647520–647539 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64754–64754 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 647550–647559 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64756–64757 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 647580–647589 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64759–64759 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6476–6476 | 4 | 3 | 1,000 | 1 |
| 647700–647708 | 6 | 1 | 10 | 9 |
| 6477090–6477099 | — | — | — | Not yet assigned |
| 64771–64771 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 6477200–6477229 | — | — | — | Not yet assigned |
| 647723–647729 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 64773–64773 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 647740–647769 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 64777–64779 | 5 | 2 | 100 | 3 |
| 647800–647809 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64781–64781 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 647820–647829 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64783–64786 | 5 | 2 | 100 | 4 |
| 647870–647879 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64788–64789 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 6479–6493 | 4 | 3 | 1,000 | 15 |
| 649400–649409 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64941–64942 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 649430–649449 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64945–64946 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 649470–649479 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 64948–64948 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 649490–649499 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 6495–6497 | 4 | 3 | 1,000 | 3 |
| 64980–64980 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 649810–649829 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64983–64984 | 5 | 2 | 100 | 2 |
| 649850–649869 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 64987–64987 | 5 | 2 | 100 | 1 |
| 649880–649899 | 6 | 1 | 10 | 20 |
| 6499–8999 | 4 | 3 | 1,000 | 2,501 |
| 90000–99999 | 5 | 2 | 100 | 10,000 |
Shorter registrant numbers are issued to larger publishers (more publication digits = more titles).
Reading an ISBN from this group
Every ISBN in this group starts 978-94-. The next digits are the registrant; look up which range the following seven digits fall into to know how long the registrant element is. For example, if the registrant has 3 digits, the publication element has 4 digits, then comes the check digit.
Check, convert or hyphenate any ISBN with the ISBN converter, and make a print-ready barcode with the ISBN barcode generator.
Sources & data
- International ISBN Agency RangeMessage (Fri, 2 Oct 2026 16:08:21 UTC).